Remplissez le formulaire pour demander des informations ou un devis.
| CODE | D | d1 | L1 | L |
|---|---|---|---|---|
| 3B0.4 | 0.4 | 3.0 | 1.5 | 38 |
| 3B0.5 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 38 |
| 3B0.6 | 0.6 | 3.0 | 2.0 | 38 |
| 3B0.7 | 0.7 | 3.0 | 3.0 | 38 |
| 3B0.8 | 0.8 | 3.0 | 3.0 | 38 |
| 3B0.9 | 0.9 | 3.0 | 3.0 | 38 |
| 3B1.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 38 |
| 3B1.1 | 1.1 | 3.0 | 4.0 | 38 |
| 3B1.2 | 1.2 | 3.0 | 4.0 | 38 |
| 3B1.3 | 1.3 | 3.0 | 4.0 | 38 |
| 3B1.4 | 1.4 | 3.0 | 4.0 | 38 |
| 3B1.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 38 |
| 3B1.6 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 38 |
| 3B1.8 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 38 |
| 3B2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 38 |
| 3B2.5 | 2.5 | 3.0 | 7.0 | 38 |
| 3B3.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 38 |
Remplissez le formulaire pour demander vos outils de conception personnalisés