Füllen Sie das Formular aus, um Informationen oder ein Angebot anzufordern.
| CODE | D | d1 | L1 | L |
|---|---|---|---|---|
| Z0.8 | 0.8 | 3.17 | 1.1 | 38 |
| Z1.0 | 1.0 | 3.17 | 1.3 | 38 |
| Z1.25 | 1.25 | 3.17 | 1.6 | 38 |
| Z1.6 | 1.6 | 4.0 | 2.0 | 40 |
| Z2.0 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 50 |
| Z2.5 | 2.5 | 6.0 | 3.1 | 50 |
| Z3.15 | 3.15 | 8.0 | 3.9 | 63 |
| Z4.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 66 |
Füllen Sie das Formular aus, um Ihre individuellen Design-Tools anzufordern